News

Certification VCA

26 avr. 2021
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons obtenu la certification VCA depuis le 16 octobre 2020.
Voir +

Service de dépannage sur site

22 avr. 2010
Manthydro dispose de son propre service de dépannage sur site. Les dépannages sont assurés 24h/24, 7 jours/ 7, et ce du 01 janvier au 31 décembre inclus.
Voir +

Contact

Rue de la Digue, 4
4400 Flémalle
Tél : 04 233 96 20
Fax: 04 233 21 30
info@manthydro.be
Nos produits » Tuyaux, embouts, adapteurs et accessoires hydrauliques » Tuyaux hydrauliques » Tuyau CATERPILLAR

Tuyau CATERPILLAR

Basse pression 716
Basse pression 716
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
1/4 6,4 190 758 4,02 102
3/8 9,50 155 620 5,00 127
1/2 12,70 138 551 7,01 178
5/8 15,90 103 414 7,99 203
3/4 19,10 86 345 949 241
1 25,40 69 275 12,01 305
1 1/4 31,80 43 172 16,50 419
1 1/2 38,10 34 138 20,000 508
2 50,80 26 103 25,00 635
Haute pression XT-3
Haute pression XT-3
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
3/8 9,50 275 1103 2,52 64
1/2 12,70 275 1103 3,50 89
5/8 15,90 275 1103 4,02 102
3/4 19,10 275 1103 4,76 121
1 25,40 275 1103 6,20 153
1 1/4 31,80 206 827 8,27 210
1 1/2 38,10 172 689 10,00 254
2 50,80 172 689 12,52 318
Haute pression XT-5
Haute pression XT-5
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
3/4 19,10 345 1379 5,55 141
1 25,40 345 1379 6,020 153
1 1/4 31,80 346 1379 8,27 210
1 1/2 38,10 345 1379 10,00 254
2 50,80 345 1379 12,52 318

Très haute pression XT-6
Très haute pression XT-6
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
3/8 9,50 414 1655 2,99 76
1/2 12,70 414 1655 4,02 102
5/8 15,90 414 1655 4,49 114
3/4 19,10 414 1655 5,24 133
1 25,40 414 1655 6,50 165
1 1/4 31,80 414 1655 8,74 222
1 1/2 38,10 414 1655 10,51 267
2 50,80 414 1655 25,98 660
Engine and air brake (1130) / SAE J 1402
Engine and air brake (1130) / SAE J 1402
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
0,188 4,80 104 414 0,75 19
0,250 6,40 104 414 0,98 25
0,313 7,90 104 414 1,26 32
0,406 10,30 862 345 1,73 44
0,500 12,70 690 275 2,24 57
0,625 15,90 517 207 2,76 70
0,875 22,20 275 110 3,5 89
1,125 28,60 207 827 4,49 114
1,375 34,90 172 690 7,52 191
Air conditioning  (1543J) / SAE J 51 type D
Air conditioning (1543J) / SAE J 51 type D
Diam. (In) Diam. (mm) Pression Travail Pression Maximum Rayon minimum courbure (In) Rayon minimum courbure (mm)
0,313 7,9 35 138 2,48 63
0,406 10,3 35 138 2,01 51
0,500 12,7 35 138 2,99 76
0,625 15,9 35 138 3,86 98
0,750 19,1 27 110 4,49 114